A linha de barra de cereais Classic Kobber cresceu, agora também na versão Zero Açúcar!
A Barra Torta de Chocolate ZERO Classic possui formulação tão deliciosa que você não dirá que não tem açúcar. Uma ótima alternativa para quem busca preço mais acessível, com qualidade.
TABELA NUTRICIONAL | ||
Porção de 30 g (1 unidade) | ||
Quantidade | % | |
por Porção | VD* | |
Valor Energético | 58 Kcal = 244kJ | 3% |
Carboidratos | 11 g dos quais: | 4% |
Açúcares | 0 g | ** |
Amidos | 3,3 g | ** |
POliÓIs | 7 g | ** |
Outros Carboidratos | 0,1 g | ** |
Proteínas | 1,1 g | 1% |
Gorduras Totais | 1,8 g das quais: | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,2 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% |
Sódio | 27 mg | 1% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. ***Porção de referência 30g | ||
INGREDIENTES: Flocos de aveia, maltodextrina, flocos de cacau (arroz e cacau natural), flocos de arroz sem açúcar, gordura vegetal, cacau, sal, umectantes sorbitol e glicerina, estabilizante maltitol, acidulante ácido cítrico, antioxidante lecitina de soja, corante neutro caramelo, edulcorante artificial sucralose e aromatizantes. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA, DERIVADOS DE CEVADA E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER TRIGO, LEITE, CASTANHA-DE-CAJU CASTANHA-DO-PARÁ, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃ E NOZES.
- Glúten: Contém
- Lactose: Contém
- Quantidade: 12